Сообщение №82022377

0 +0−0Ivan Lapshin17:56:37
26/11/2021
0 +0−0Эдуард Романович17:54:34
26/11/2021
2013г. – 72 трлн. 985,7 млрд. рублей

2014г. – 79 трлн. 030,0 млрд. рублей

2015г. – 83 трлн. 087,4 млрд. рублей

2016г. – 85 трлн. 616,1 млрд. рублей

2017г. – 91 трлн. 843,2 млрд. рублей

2018г. – 103 трлн. 861,7 млрд. рублей

2019г. – 109 трлн. 193,2 млрд. рублей

2020г. – 106 трлн. 967,5 млрд. рублей
Забавно что кремлеботы-мошенники ДЕЗИНФОРМИРУЮТ россиян , тем что считают ВВП в рублях, хотя каждый год рубль слабеет на 10-15% .

Но тролли делают вид, что рубли не обесцениваются вообще )))
Самые
^^^Наверх^^^Обратная связь