Сообщение №68890818

0 +0−0Саша13:52:49
27/11/2020
2 +0−0Valerii Mandrykin13:51:14
27/11/2020
2013г. – 2 трлн. 289,244 млрд. долларов
2014г. – 2 трлн. 056,583 млрд. долларов
2015г. – 1 трлн. 363,707 млрд. долларов
2016г. – 1 трлн. 282,663 млрд. долларов
2017г. – 1 трлн. 578,417 млрд. долларов
2018г. – 1 трлн. 630,659 млрд. долларов
2019г. – 1 трлн. 610,381 млрд. долларов
2020г. – 1,46 трлн. долларов (прогнозная оценка)
Ты про это увеличение? :-)
)))) А почему ты не взял данные с 2000 года? Неудобно?
Самые
^^^Наверх^^^Обратная связь