Сообщение №44145449

-2 +0−0Владимир Акутин11:00:51
15/01/2019
Я так понимаю надо что то более убедительное? Где? Какой пенсионный порог? Какая продолжительность жизни в стране?
М. Ж.
В Японии 70 70 82
В Дании 67 67 78
В Норвегия 67 67 79
В США 65 65 78
В Германии 67 67 79
В Канаде 65 65 81
В Испании 65 65 80
В Швеции 65 65 80
В Швейцарии 65 64 80
В Армении 65 63 72
В Бельгии 65 62 79
В Великобритании 68 60 79
В Италии 67 65 80
В Польше 65 бо 76
В Грузии 65 60 76
Во Франции 67 65 81
В Казахстане 63 58 67
В Литве 62 58 74
В Венгрии 62 62 73
В Чехии 62 62 76
В Азербайджане 62 57 66
В Молдавии 62 57 70
В России 60 55 66
В Украине 60 55 68
В Белоруссии 60 55 70
В Узбекистане 60 55 72
Разумеется на данной таблице указаны не все страны, а лишь наиболее «контрастные». Из этой таблицы можно понять, что самый большой пенсионный возраст на данный момент принадлежит Японии
Самые
^^^Наверх^^^Обратная связь