Сообщение №27059724

3 +0−0Света Емакова11:58:19
15/07/2017
Австрия RUB 77.35 88.21 71.92
Албания RUB 88.54 87
Андорра RUB 73.28 77.35 62.42
Армения RUB 49.7 52.19 44.73
Беларусь RUB 37.32 38.68
Бельгия RUB 92.28 97.71 87.53
Болгария RUB 72.21 81.24 71.51
Босния и Герцеговина RUB 74.6 78.07 72.87
Бразилия RUB 64.95 54.9
Великобритания RUB 89.09 96.83 89.09
Венгрия RUB 77.5 86.04
Германия RUB 88.21 99.06 74.64
Греция RUB 97.03 113.31 67.85
Грузия RUB 52.77 55.23 46.6
Дания RUB 92.43 94.52 74.29
Ирландия RUB 89.56 80.07
Испания RUB 79.39 88.89 71.92
Италия RUB 101.78 90.92
Казахстан RUB 26.41 28.43 30.08 23.66
Кыргызстан RUB 27.27 29.82 31.36 17.89
Латвия RUB 73.96 78.03 69.21
Литва RUB 76.67 81.42 69.21
Люксембург RUB 75.99 80.07 65.14
Македония RUB 66.59 68.79 51.18
Мексика RUB 58.42 55.42
Молдова RUB 52 53.6 44.45
Норвегия RUB 110.89 125.56 109.26
Перу RUB 56.17 63.28 47.05
Польша RUB 70.22 75.71 67.31
Португалия RUB 99.74 102.46 84.82
Россия RUB 36.93 39.91 44.19 37.58 16
Румыния RUB 63.05 70.19 62.75
Сербия RUB 80.33 82.86
Словакия RUB 66.5 67.85
Словения RUB 83.46 90.24 77.35
США RUB 36.09 40.24 43.79 39.05
Турция RUB 85.11 85.28 74.91
Украина RUB 55.87 58.35 50.69
Уругвай RUB 98.02 94.52 79.28
Финляндия RUB 99.06 104.49 85.49
Франция RUB 90.92 95.67 80.74
Хорватия RUB 82.84 87.6 77.17
Черногория RUB 80.74 86.17 72.6
Чехия RUB 71.6 80.24 71.78
Чили RUB 64.35 67.9 40.92
Швейцария RUB 89.06 90.9 90.9
Швеция RUB 95.05 99.3 92.43
Эстония RUB 78.03 81.42 76.67
Япония RUB 76.26 70.88 59.51
Самые
^^^Наверх^^^Обратная связь