Сообщение №92397591

18 +0−0- -08:46:07
29/04/2023
14 +0−0- -08:45:40
29/04/2023
Озадачился вопросом,сколько стран поддерживают кастрюлеголовый фaшизм и количество населения.

1. Албания - 2 793 592 человек
2. Андорра - 82 887
3. Австралия - 25 978 935
4. Австрия - 8 823 054
5. Багамы - 321 834
6. Бельгия - 11 584 008
7. Босния и Герцеговина - 3 531 159
8. Болгария - 6 847 402
9. Канада - 39 432 111
10. Колумбия - 52 156 254
11. Хорватия - 4 188 853
12. Кипр - 1 229 087
13. Чехия - 10 701 777
14. Дания 5 848 669
15. Доминиканская Республика - 10 499 707
16. Эстония - 1 357 739
17. Финляндия - 5 550 066
18. Франция - 68 084 217
19. Грузия - 3 723 536
20. Германия - 83 019 200
21. Греция - 10 482 487
22. Гватемала - 18 697 234
23. Венгрия - 9 689 010
24. Исландия - 368 590
25. Ирландия - 5 123 536
26. Италия - 58 983 122
27. Япония - 125 309 000
28. Латвия - 1 891 000
29. Лихтенштейн - 38 900
30. Литва - 2 797 945
31. Люксембург - 626 108
32. Мальта - 514 564
33. Маршалловы Острова - 55 000
34. Монако - 38 100
35. Черногория - 621 873
36. Нидерланды - 17 745 400
37. Новая Зеландия - 5 157 270
38. Северная Македония - 2 073 702
39. Норвегия - 5 488 984
40. Палау - 17 907
41. Польша - 38 244 000
42. Португалия - 10 347 892
43. Молдавия - 2 603 813
44. Южная Корея - 51 744 876
45. Румыния - 19 038 098
46. Сан-Марино - 33 627
47. Сингапур - 5 866 139
48. Словакия - 5 466 965
49. Словения - 2 085 556
50. Испания - 47 163 418
51. Швеция - 10 514 692
52. Швейцария - 8 558 758
53. Турция - 84 680 273
54. Федеративные Штаты Микронезии - 104 600
55. Великобритания - 67 081 000
56. США - 336 343 250

Итого:1.17616709е9 более миллиарда человек,не могут помочь первой котловой гитлеровской армии всея Галактики,одолеть одну страну и несколько десятков тысяч вагнеровских зеков!
гыгыггыгы..........
Самые
^^^Наверх^^^Обратная связь