Сообщение №68030668

0 +0−0Erwin Pauli11:30:58
04/11/2020
Россия кстати на 4 месте в мире по числу выявленных заболевших
1 место США - 9 384 000 ( численность населения 328 млн)
2 место Индия 8 313 000 ( численность населения 1 353 000 000 чел , 1,35 миллиарда)
3 место Бразилия 5 566 000 ( численность населения 209 млн )
4 место Россия 1 661 000 ( численность населения 146 млн )
5 место Франция 1 461 000 ( численность 67 миллионов )
6 место Испания 1 259 000 ( численность 47 миллионов )
Самые
^^^Наверх^^^Обратная связь