Сообщение №59383316

1 +0−0X** Всемогущий23:26:22
06/03/2020
-1 +0−0Вася Кремлеботов23:22:58
06/03/2020
октябрь 1999 22.12 0.05 %
ноябрь 1999 24.55 10.99 %
декабрь 1999 25.48 3.79 %
январь 2000 25.22 -1.02 %
февраль 2000 27.63 9.56 %
март 2000 27.47 -0.58 %
апрель 2000 22.54 -17.95 %
май 2000 27.40 21.56 %
июнь 2000 29.68 8.32 %
июль 2000 28.51 -3.94 %
август 2000 29.89 4.84 %
сентябрь 2000 32.62 9.13 %
октябрь 2000 30.93
Не там смотрите, смотрите динамику цен на фьючерсный контракт на нефть Brent (MOEX, USD за баррель).
Самые
^^^Наверх^^^Обратная связь