Сообщение №53208742

0 +0−0нет нет11:18:56
25/09/2019
2 +0−0Полиграф Шарткофф11:17:16
25/09/2019
1 Швейцария 5426,27 341209,54
2 Бермудские острова 4840,73 304389,86
3 Катар 3372,63 212074,14
4 Австралия 3306,13 207892,82
5 Объединенные Арабские Эмираты 3182,48 200117,31
6 Норвегия 3176,34 199731,73
7 Сингапур 3148,24 197964,31
8 Дания 3068,11 192926,04
9 Соединенные Штаты 2835,07 178271,88
10 Гонконг 2750,64 172962,85
11 Ирландия 2609,14 164065,17
12 Япония 2495,92 156946,05
13 Нидерланды 2473,05 155507,81
14 Финляндия 2451,07 154125,9
15 Германия 2420,63 152211,43
16 Новая Зеландия 2406,44 151319,65

Тут цифры просто несопоставимые с Российскими реалиями.
хорошие цифры если расходы не учитывать.
Самые
^^^Наверх^^^Обратная связь