Сообщение №28036199

4 +0−0Андрей Ухов12:24:11
21/08/2017
Топ-25 стран выездного туризма в первом квартале 2016 года (по числу поездок):
1. Абхазия, 632 тысячи (+26,9%)
2. Финляндия, 576 тысяч (-18,3%)
3. Казахстан, 501 тысяча (-17,5%)
4. Эстония, 319 тысяч (-0,6%)
5. Китай, 312 тысяч (+73,3%)
6. Украина, 310 тысяч (-1,3%)
7. Таиланд, 283 тысячи (+13,2%)
8. Польша, 259 тысяч (-5,8%)
9. Германия, 215 тысяч (-14,3%)
10. Литва, 135 тысяч (-4,9%)
11. ОАЭ, 134 тысячи (-5,6%)
12. Италия, 131 тысяча (-4,4%)
13. Азербайджан, 106 тысяч (+1,9%)
14. Грузия, 106 тысяч (+27,7%)
15. Вьетнам, 91 тысяча (+3,4%)
16. Испания, 89 тысяч (+4,7%)
17. Франция, 76 тысяч (-7,3%)
18. Швейцария, 66 тысяч
19. Латвия, 66 тысяч (+4,8%)
20. Чехия, 64 тысячи (-12,3%)
21. Турция, 64 тысячи (-56,5%)
22. Израиль, 61 тысяча (-11,6%)
23. Индия, 60 тысяч
24. Армения, 54 тысячи
25. Южная Корея, 45 тысяч
Другие страны - 604 тысячи (-20,6%).
Самые
^^^Наверх^^^Обратная связь