Сообщение №23487005

-1 +0−0№-186766818:58:29
24/04/2017
11 +0−0Александр Кузнецов13:29:49
24/04/2017
Лента. Вы хоть на графики поглядывайте иногда.

НЕФТЬ:

24.04.17 52,43 0,85%
21.04.17 51,99 -1,85%
20.04.17 52,97 -0,09%
19.04.17 53,02 -4,17%
18.04.17 55,33 -0,20%
17.04.17 55,44 -0,81%
13.04.17 55,89 -0,85%
12.04.17 56,37 0,64%

Рубль\Доллар

24.04.17 55,8150 -0,6400
21.04.17 56,4550 0,2575
20.04.17 56,1975 -0,3700
19.04.17 56,5675 0,3175
18.04.17 56,2500 0,3075
17.04.17 55,9425 -0,4200
14.04.17 56,3625 0,0800
13.04.17 56,2825 -0,3125
12.04.17 56,5950 -0,3025
11.04.17 56,8975 -0,2700

У вас в редакции хоть кроме Узбеков кто нибудь работает.
На фоне цен на нефть вижу обратное. Нефть снижается - Рубль укрепляется.

доллар был 56,89 стал 55,81
нефть была 56,37 стала 52,43
Это долгожданный экономический подъем, баран!
Самые
^^^Наверх^^^Обратная связь