Сообщение №18660820

-4 +0−0Жратва по карточкам12:31:49
12/01/2017
Forbes выдает главный национальный секрет России!

СПИСОК ХОЗЯЕВ РУССКОГО МИРА - ВОРОВ ВЕДУЩИХ БИЗНЕСС С ГОСУДАРСТВОМ

№60 Леонид Михельсон 14 400 000 000 $
№63 Михаил Фридман 13 300 000 000 $
№73 Алишер Усманов 12 500 000 000 $
№78 Владимир Потанин 12 100 000 000 $
№85 Геннадий Тимченко 11 400 000 000 $
№93 Алексей Мордашов 10 900 000 000 $
№98 Виктор Вексельберг 10 500 000 000 $
№116 Владимир Лисин 9 300 000 000 $
№124 Вагит Алекперов 8 900 000 000 $
№128 Герман Хан 8 700 000 000 $
№139 Андрей Мельниченко 8 200 000 000 $
№148 Дмитрий Рыболовлев 7 700 000 000 $
№151 Роман Абрамович 7 600 000 000 $
№151 Михаил Прохоров 7 600 000 000 $
№173 Алексей Кузьмичев 6 700 000 000 $
№205 Михаил Гуцериев 5 900 000 000 $
№219 Сергей Галицкий 5 700 000 000 $
№248 Андрей Скоч 5 300 000 000 $
№317 Петр Авен 4 600 000 000 $
№380 Искандер Махмудов 4 400 000 000 $
№392 Леонид Федун 3 900 000 000 $
№403 Виктор Рашников 3 800 000 000 $
№435 Александр Абрамов 3 600 000 000 $
№435 Андрей Гурьев 3 600 000 000 $
№527 Зарак Илиев 3 200 000 000 $
№527 Бог Нисанов 3 200 000 000 $
№549 Самвел Карапетян 3 100 000 000 $
№595 Дмитрий Каменщик 2 900 000 000 $

И это только вершина путинского вайсберга !!!
Самые
^^^Наверх^^^Обратная связь