Сообщение №16802663

7 +0−0Ivan Ivanov12:51:10
01/12/2016
Ссылка на total-rating.ru
Расходы на здравоохранение в странах мира (% От ВВП) :
1 Либерия 19.50. 2011
2 Сьерра-Леоне 18.80. 2011
3 США 17.90. 2011
4 Тувалу 17.30. 2011
5 Маршалловы острова 16.50. 2011
6 Ниуэ 14.60. 2011
7 Микронезия, Федеративные Штаты 13.40. 2011
8 Лесото 12.80. 2011
...
100 Ливан 6.30. 2011
101 Гренада 6.20. 2011
102 Киргизия 6.20. 2010
103 РОССИЯ 6.20. 2011
104 Тунис 6.20. 2011
105 Замбия 6.10. 2011
106 Колумбия 6.10. 2011
107 Сенегал 6.00. 2011
---
Это так он заботится о здоровье людей!:)))
3,14здобол!
Самые
^^^Наверх^^^Обратная связь