Сообщение №1475840634157798

9 +11−2Иван Иванов14:43:54
07/10/2016
-21 +3−24Эй бот, на доширак уже накопил?14:37:29
07/10/2016
А ты Кубу спрашивал?) там по русским совсем не тоскуют) по ним вообще никто не тоскует, кроме таджиков, которые пока ещё могут с
них за ремонт поиметь)
все так скакел :)

ТОП 50 по въезду в Российскую Федерацию за 9 мес. 2015 г. (всего)

№ п/п Страна Кол-во


ВСЕГО 26 486 839
1 УКРАИНА 7 876 178
2 КАЗАХСТАН 4 217 655
3 УЗБЕКИСТАН 1 795 215
4 ПОЛЬША 1 331 292
5 ФИНЛЯНДИЯ 1 118 619
6 КИТАЙ 1 117 017
7 ТАДЖИКИСТАН 980 700
8 АЗЕРБАЙДЖАН 802 839
9 АРМЕНИЯ 671 881
10 КИРГИЗИЯ 627 813
11 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 606 220
12 ГЕРМАНИЯ 501 319
13 МОНГОЛИЯ 371 612
14 БЕЛАРУСЬ 339 076
15 АБХАЗИЯ 314 174
16 ЭСТОНИЯ 282 279
17 ЛАТВИЯ 265 164
18 ТУРЦИЯ 261 983
19 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 213 716
20 ЛИТВА 199 031
Самые
^^^Наверх^^^Обратная связь