Сообщение №1458899987592541

2 +2−0Holy Spirit12:59:47
25/03/2016
Комментарий удалён.
Русские 111 016 896 77,71 %
Татары 5 310 649 3,72 %
Украинцы 1 927 988 1,35 %
Башкиры 1 584 554 1,11 %
Чуваши 1 435 872 1,01 %
Чеченцы 1 431 360 1,00 %
Армяне 1 182 388 0,83 %
Аварцы 912 090 0,64 %
Мордва 744 237 0,52 %
Другие народы 11 681 073 12,11 %

Чувашей больше, чем чеченцев, но они похоже скромные, несмотря на то, что тоже дотационный регион, как и Чечня
Самые
^^^Наверх^^^Обратная связь