Сообщение №1416850208776399

0 +0−0Haharin Coh20:30:08
24/11/2014
Комментарий удалён.
№ Дата КА Масса, тонны Комментарий
1 27 марта, 1999 DemoSat 4,5 успех
2 9 октября, 1999 DIRECTV 1-R 3,5 успех
3 12 марта, 2000 ICO F-1 2,7 авария[8]
4 28 июля, 2000 PAS-9 3,7 успех
5 20 октября, 2000 Thuraya-1 5,1 успех
6 18 марта, 2001 XM Radio-2 «ROCK» 4,7 успех
7 8 мая, 2001 XM Radio-1 «ROLL» 4,7 успех
8 15 июня, 2002 Galaxy IIIC 4,9 успех
9 10 июня, 2003 Thuraya-D2 6,1[9] успех[9]
10 7 августа, 2003 EchoStar IX/Telstar 13 4,7 успех
11 30 сентября, 2003 Galaxy XIII/Horizons-1 4,1 успех
12 10 января, 2004 Telstar 14/Estrela do Sul 1 4,7 успех
13 4 мая, 2004 DIRECTV-7S 5,5 успех
14 28 июня, 2004 Telstar-18 4,8 частично успешный
15 1 марта, 2005 XM Radio-3 «Rhythm» 4,7 успех
16 26 апреля, 2005 SPACEWAY-1 6,0 успех
17 23 июня, 2005 Intelsat IA-8 5,5 успех
18 8 ноября 2005 Inmarsat 4-F2 6,0 успех
19 15 февраля, 2006 EchoStar X 4,3 успех
20 12 апреля, 2006 JCSAT-9 4,4 успех
21 18 июня, 2006 Galaxy 16 5,1 успех
22 22 августа, 2006 Koreasat-5 4,9 успех
23 30 октября, 2006 XM Radio-4 «Blues» 5,2 успех
24 30 января, 2007 NSS-8 5,95 авария[10]
25 15 января, 2008 Thuraya-D3 5,2 успех
26 19 марта, 2008 DirecTV-11 5,9 успех
27 21 мая, 2008 Galaxy 18 4,642 успех
28 16 июля, 2008 EchoStar XI 5,511 успех
29 24 сентября, 2008 Galaxy 19 4,69 успех
30 20 апреля, 2009 SICRAL 1B 3,038 успех
31 24 сентября, 2011 ATLANTIC BIRD™ 7 4,6 успех
32 1 июня, 2012 Интелсат-19 5,6 успех
33 19 августа, 2012 Интелсат-21 5,6 успех
34 3 декабря, 2012 Eutelsat 70B 5,25 успех[11]
35 1 февраля, 2013 Интелсат-27 6,2 авария[12][13]
36 26 мая, 2014 Eutelsat 3B 5,96 успех[14]
Самые
^^^Наверх^^^Обратная связь