Сообщение №48678819

-2 +0−0ищу нищих мигрантов09:02:30
13/05/2019
2 +0−0Свистоплёт Уеплётов08:57:39
13/05/2019
Количество летных часов на 1 аварию.
Суперджет - 500 000
Ил-76 - 549 900
Ту-154 - 1 041 000
Airbus A310 - 1 067 700
DC-9 - 1 068 700
Ту-134 - 1 087 600
Boeing 727 - 2 306 300
MD80 - 2 332 300
DC-10 - 2 908 800
MD-11 - 3 668 800
Boeing 737 CFMI - 5 500 000
Airbus 340 - 13 500 000
Airbus 330 - 14 000 000
Boeing 757 - 15 000 000
Airbus 320 - 15 000 000
Boeing 767 - 15 000 000
Boeing 737 NG - 17 000 000
Boeing 747 - 17 500 000
Boeing 777 - 20 000 000
ты из дебиловатых?или просто циферки напечатать ?
Самые
^^^Наверх^^^Обратная связь