Сообщение №1386177572038602

0 +0−0Alexey Kudryavtsev20:19:32
04/12/2013
0 +0−0q q20:12:55
04/12/2013
не эта ли таблица?

Demographics of Palestine in 1945 by district
District Sub-District Muslim Percentage Jewish Percentage Christian Percentage Total
Haifa Haifa 95,970 38% 119,020 47% 33,710 13% 253,450
Galilee Acre 51,130 69% 3,030 4% 11,800 16% 73,600
Beisan 16,660 67% 7,590 30% 680 3% 24,950
Nazareth 30,160 60% 7,980 16% 11,770 24% 49,910
Safad 47,310 83% 7,170 13% 1,630 3% 56,970
Tiberias 23,940 58% 13,640 33% 2,470 6% 41,470
Lydda Jaffa 95,980 24% 295,160 72% 17,790 4% 409,290
Ramle 95,590 71% 31,590 24% 5,840 4% 134,030
Samaria Jenin 60,000 98% negligible <1% 1,210 2% 61,210
Nablus 92,810 98% negligible <1% 1,560 2% 94,600
Tulkarm 76,460 82% 16,180 17% 380 1% 93,220
Jerusalem Hebron 92,640 99% 300 <1% 170 <1% 93,120
Jerusalem 104,460 41% 102,520 40% 46,130 18% 253,270
Ramallah 40,520 83% negligible <1% 8,410 17% 48,930
Gaza Beersheba 6,270 90% 510 7% 210 3% 7,000
Gaza 145,700 97% 3,540 2% 1,300 1% 150,540
Total 1,076,780 58% 608,230 33% 145,060 9% 1,845,560
Data from the Survey of Palestine[104]

Jerusalem 104,460 41% 102,520 40% 46,130 18% 253,270
мусульмане 41%, евреи 40%

а еще учтите, что арабы за это время (до 1947) успели устроить несколько погромов и изгнать евреев
поэтому в Хевроне 99% арабов
Там есть даже карта:
Картинка на en.wikipedia.org
Самые
^^^Наверх^^^Обратная связь