Сообщение №47643170

2 +0−0Fat karlson22:14:07
14/04/2019
-1 +0−0Иван Драго22:11:00
14/04/2019
Дорожает жильё потому что люди плохо живут .Л - логика либерастни.
Жилье дорожает потому что его ДЕФИЦИТ. А деньги Путин печатает словно фантики.

Страна Жилищная обеспеченность, кв.м/чел.
Процентное отношение к лидеру, %
(Норвегия=100%) Год оценки
Норвегия ____________74,0 ____100,00 ___2006
США_________________65,0_____ 87,84 ___2006
Дания _______________50,6 _____68,38 ___2003
Швеция ______________44,4 _____60,00 ___2003
Великобритания _______44,0 _____59,46___ 2001
Швейцария ___________44,0 _____59,46___ 2000
Нидерланды__________ 41,0 _____55,41 ___2000
Германия_____________ 40,1 _____54,19 ___2002
Австрия ______________38,3 _____51,76 ___2003
Франция ______________37,5 _____50,68 ___2002
Финляндия ___________36,3 _____49,05 ___2002
Ирландия _____________35,0 _____47,30 ___2002
Словения _____________29,5 _____39,86 ___2002
Чехия ________________28,7 _____38,78 ___2001
Венгрия ______________28,0 ______37,84 __2001
Эстония ______________ 27,7 ______37,43__ 2003
Словакия _____________26,0 ______35,14___ 2001
Латвия _______________23,9 ______32,30 ___2003
Литва ________________23,0 ______31,08 ___2003
Польша ______________22,2 ______30,00 ___2002
Россия _______________21,1 ______28,50 ___2006
Самые
^^^Наверх^^^Обратная связь